coupé
Competition coupé
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | |
Volume du coffre | 15.5 pi³ |
Nombre de passagers | 4 |
Capacité de remorquage | 406 |
Puissance maximale (hp) | 473 |
Révolutions par minute (RPM) | 6250 |
Prix | 85 100$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : BMW M4
- Groupe motopropulseur : Propulsion arrière
- Classification EPA : Voitures compactes
- Capacité de l'habitacle : 4
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3830 lbs
Résumé
Specifications | coupé |
---|---|
Nom du véhicule | BMW M4 |
Style de carrosserie | Coupé |
Groupe motopropulseur
Specifications | coupé |
---|---|
Groupe motopropulseur | Propulsion arrière |
Estimation ÉnerGuide - Ville | - À déterminer - L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | - À déterminer - L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-6 twin turbo premium unleaded |
Cylindrée | 3.0 L/183 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 473 @ 6250 |
Couple net SAE / tr/min. | 406 @ 2650 |
Code de commande de la boîte de vitesses | ZMA |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.11 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.31 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.54 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.18 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.85 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.73 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.46 |
Véhicule
Specifications | coupé |
---|---|
Classification EPA | Voitures compactes |
Dimensions
Specifications | coupé |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 4 |
Dégagement-tête à l'avant | 40.3 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.7 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.1 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 34.7 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.7 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 51 po |
Empattement | 112.5 po |
Longueur hors tout | 189.1 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 74.3 po |
Hauteur hors tout | 54.8 po |
Voie, Avant | 63.7 po |
Voie, Arrière | 63.2 po |
Volume du coffre à bagages | 15.5 pi³ |
Châssis
Specifications | coupé |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3830 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P275/35YR19 |
Dimension des pneus arrière | P285/30YR20 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 19 X 9.5 po |
Dimension des roues arrière | 20 X 10.5 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Forged aluminum |
Matériau des roues arrière | Forged aluminum |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 40 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 15 - 15.7 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 14.6 - 15 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 59 L |
coupé
Competition coupé
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | |
Volume du coffre | 15.5 pi³ |
Nombre de passagers | 4 |
Capacité de remorquage | 479 |
Puissance maximale (hp) | 503 |
Révolutions par minute (RPM) | 6250 |
Prix | 89 100$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : BMW M4
- Groupe motopropulseur : Propulsion arrière
- Classification EPA : Voitures compactes
- Capacité de l'habitacle : 4
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3880 lbs
Résumé
Specifications | Competition coupé |
---|---|
Nom du véhicule | BMW M4 |
Style de carrosserie | Coupé |
Groupe motopropulseur
Specifications | Competition coupé |
---|---|
Groupe motopropulseur | Propulsion arrière |
Estimation ÉnerGuide - Ville | - À déterminer - L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | - À déterminer - L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-6 twin turbo premium unleaded |
Cylindrée | 3.0 L/183 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 503 @ 6250 |
Couple net SAE / tr/min. | 479 @ 2750 |
Code de commande de la boîte de vitesses | 2TB |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.2 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.14 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.72 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.31 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.48 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.15 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.82 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.64 |
Véhicule
Specifications | Competition coupé |
---|---|
Classification EPA | Voitures compactes |
Dimensions
Specifications | Competition coupé |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 4 |
Dégagement-tête à l'avant | 40.3 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.7 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.1 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 34.7 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.7 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 51 po |
Empattement | 112.5 po |
Longueur hors tout | 189.1 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 74.3 po |
Hauteur hors tout | 54.8 po |
Voie, Avant | 63.7 po |
Voie, Arrière | 63.2 po |
Volume du coffre à bagages | 15.5 pi³ |
Châssis
Specifications | Competition coupé |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3880 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P275/35YR19 |
Dimension des pneus arrière | P285/30YR20 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 19 X 9.5 po |
Dimension des roues arrière | 20 X 10.5 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Forged aluminum |
Matériau des roues arrière | Forged aluminum |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 40 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 15 - 15.7 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 14.6 - 15 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 59 L |