Retour
BMW Série 2 2021
M240i xDrive cabriolet
M240i xDrive cabriolet
M240i xDrive cabriolet
228i xDrive Gran Coupé
230i xDrive cabriolet
230i xDrive coupé
M235 xDrive Gran Coupé
M240i xDrive coupé
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.4 L/100 km |
Volume du coffre | 11.8 pi³ |
Nombre de passagers | 4 |
Capacité de remorquage | 369 |
Puissance maximale (hp) | 335 |
Révolutions par minute (RPM) | 5500 |
Prix | 59 700$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : BMW Série 2
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Voitures sous-compactes
- Capacité de l'habitacle : 4
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3997 lbs
Résumé
Specifications | M240i xDrive cabriolet |
---|---|
Nom du véhicule | BMW Série 2 |
Style de carrosserie | Cabriolet |
Groupe motopropulseur
Specifications | M240i xDrive cabriolet |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.4 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 8.3 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-6 intercooled turbo premium unleaded |
Cylindrée | 3.0 L/183 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 335 @ 5500 |
Couple net SAE / tr/min. | 369 @ 1520 |
Code de commande de la boîte de vitesses | 2TB |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.2 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.14 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.72 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.31 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.46 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 2.81 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 210 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.82 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.64 |
Véhicule
Specifications | M240i xDrive cabriolet |
---|---|
Classification EPA | Voitures sous-compactes |
Émissions de CO2 (g/km) | 233 (Est) |
Dimensions
Specifications | M240i xDrive cabriolet |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 4 |
Dégagement-tête à l'avant | 40.5 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.5 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 54.4 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 31.8 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 42.2 po |
Empattement | 105.9 po |
Longueur hors tout | 175.9 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 69.8 po |
Hauteur hors tout | 55.2 po |
Voie, Avant | 59.6 po |
Voie, Arrière | 60.4 po |
Volume du coffre à bagages | 11.8 pi³ |
Châssis
Specifications | M240i xDrive cabriolet |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3997 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/40YR18 |
Dimension des pneus arrière | P245/35YR18 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 18 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 8 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 37.1 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 13.4 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 13.6 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 52 L |
Retour
BMW Série 2 2021
228i xDrive Gran Coupé
228i xDrive Gran Coupé
M240i xDrive cabriolet
228i xDrive Gran Coupé
230i xDrive cabriolet
230i xDrive coupé
M235 xDrive Gran Coupé
M240i xDrive coupé
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | |
Volume du coffre | 15.2 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 258 |
Puissance maximale (hp) | 228 |
Révolutions par minute (RPM) | 5000 |
Prix | 42 800$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : BMW Série 2
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Voitures compactes
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3534 lbs
Résumé
Specifications | 228i xDrive Gran Coupé |
---|---|
Nom du véhicule | BMW Série 2 |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | 228i xDrive Gran Coupé |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | - À déterminer - L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | - À déterminer - L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo premium unleaded |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 228 @ 5000 |
Couple net SAE / tr/min. | 258 @ 1450 |
Code de commande de la boîte de vitesses | 205 |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.52 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.18 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.05 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.49 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.24 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 4.22 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 2.96 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.8 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.67 |
Véhicule
Specifications | 228i xDrive Gran Coupé |
---|---|
Classification EPA | Voitures compactes |
Dimensions
Specifications | 228i xDrive Gran Coupé |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Dégagement-tête à l'avant | 38.2 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.4 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.5 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 35.6 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.4 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.1 po |
Empattement | 105.1 po |
Longueur hors tout | 178.5 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 70.9 po |
Hauteur hors tout | 55.9 po |
Voie, Avant | 61.5 po |
Voie, Arrière | 61.5 po |
Volume du coffre à bagages | 15.2 pi³ |
Châssis
Specifications | 228i xDrive Gran Coupé |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3534 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | 258 - 927 |
Code de commande des pneus arrière | 258 - 927 |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/40VR18 |
Dimension des pneus arrière | P225/40VR18 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 18 X 8 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 8 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 37.4 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 50 L |
Retour
BMW Série 2 2021
230i xDrive cabriolet
230i xDrive cabriolet
M240i xDrive cabriolet
228i xDrive Gran Coupé
230i xDrive cabriolet
230i xDrive coupé
M235 xDrive Gran Coupé
M240i xDrive coupé
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 10.9 L/100 km |
Volume du coffre | 11.8 pi³ |
Nombre de passagers | 4 |
Capacité de remorquage | 258 |
Puissance maximale (hp) | 248 |
Révolutions par minute (RPM) | 5200 |
Prix | 49 500$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : BMW Série 2
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Voitures sous-compactes
- Capacité de l'habitacle : 4
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3854 lbs
Résumé
Specifications | 230i xDrive cabriolet |
---|---|
Nom du véhicule | BMW Série 2 |
Style de carrosserie | Cabriolet |
Groupe motopropulseur
Specifications | 230i xDrive cabriolet |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 10.9 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.5 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo premium unleaded |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 248 @ 5200 |
Couple net SAE / tr/min. | 258 @ 1450 |
Code de commande de la boîte de vitesses | 205 |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.2 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.14 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.72 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.31 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.46 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 2.81 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 170 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.82 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.64 |
Véhicule
Specifications | 230i xDrive cabriolet |
---|---|
Classification EPA | Voitures sous-compactes |
Émissions de CO2 (g/km) | 219 (Est) |
Dimensions
Specifications | 230i xDrive cabriolet |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 4 |
Dégagement-tête à l'avant | 40.5 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.5 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 54.4 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 31.8 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 42.2 po |
Empattement | 105.9 po |
Longueur hors tout | 174.7 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 69.8 po |
Hauteur hors tout | 55.6 po |
Voie, Avant | 59.6 po |
Voie, Arrière | 61 po |
Volume du coffre à bagages | 11.8 pi³ |
Châssis
Specifications | 230i xDrive cabriolet |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3854 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | 258 |
Code de commande des pneus arrière | 258 |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/40VR18 |
Dimension des pneus arrière | P225/40VR18 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 18 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 37.1 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.3 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11.4 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 52 L |
Retour
BMW Série 2 2021
230i xDrive coupé
230i xDrive coupé
M240i xDrive cabriolet
228i xDrive Gran Coupé
230i xDrive cabriolet
230i xDrive coupé
M235 xDrive Gran Coupé
M240i xDrive coupé
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 10.9 L/100 km |
Volume du coffre | 13.8 pi³ |
Nombre de passagers | 4 |
Capacité de remorquage | 258 |
Puissance maximale (hp) | 248 |
Révolutions par minute (RPM) | 5200 |
Prix | 43 750$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : BMW Série 2
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Voitures sous-compactes
- Capacité de l'habitacle : 4
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3569 lbs
Résumé
Specifications | 230i xDrive coupé |
---|---|
Nom du véhicule | BMW Série 2 |
Style de carrosserie | Coupé |
Groupe motopropulseur
Specifications | 230i xDrive coupé |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 10.9 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.5 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo premium unleaded |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 248 @ 5200 |
Couple net SAE / tr/min. | 258 @ 1450 |
Code de commande de la boîte de vitesses | 205 |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.2 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.14 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.72 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.31 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.46 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 2.81 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 170 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.82 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.64 |
Véhicule
Specifications | 230i xDrive coupé |
---|---|
Classification EPA | Voitures sous-compactes |
Émissions de CO2 (g/km) | 219 (Est) |
Dimensions
Specifications | 230i xDrive coupé |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 4 |
Dégagement-tête à l'avant | 40.1 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.5 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 54.4 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 36.5 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 33 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.4 po |
Empattement | 105.9 po |
Longueur hors tout | 174.7 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 69.8 po |
Hauteur hors tout | 55.8 po |
Voie, Avant | 59.6 po |
Voie, Arrière | 61 po |
Volume du coffre à bagages | 13.8 pi³ |
Châssis
Specifications | 230i xDrive coupé |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3569 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | 258 |
Code de commande des pneus arrière | 258 |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/40VR18 |
Dimension des pneus arrière | P225/40VR18 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 18 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 37.1 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.3 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11.4 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 52 L |
Retour
BMW Série 2 2021
M235 xDrive Gran Coupé
M235 xDrive Gran Coupé
M240i xDrive cabriolet
228i xDrive Gran Coupé
230i xDrive cabriolet
230i xDrive coupé
M235 xDrive Gran Coupé
M240i xDrive coupé
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | |
Volume du coffre | 15.2 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 332 |
Puissance maximale (hp) | 301 |
Révolutions par minute (RPM) | 5000 |
Prix | 51 400$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : BMW Série 2
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Voitures compactes
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3605 lbs
Résumé
Specifications | M235 xDrive Gran Coupé |
---|---|
Nom du véhicule | BMW Série 2 |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | M235 xDrive Gran Coupé |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | - À déterminer - L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | - À déterminer - L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo premium unleaded |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 301 @ 5000 |
Couple net SAE / tr/min. | 332 @ 1750 |
Code de commande de la boîte de vitesses | 2TB |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.52 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.18 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.05 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.49 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.24 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 4.22 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.08 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.8 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.67 |
Véhicule
Specifications | M235 xDrive Gran Coupé |
---|---|
Classification EPA | Voitures compactes |
Dimensions
Specifications | M235 xDrive Gran Coupé |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Dégagement-tête à l'avant | 38.2 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.4 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.5 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 35.6 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.4 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.1 po |
Empattement | 105.1 po |
Longueur hors tout | 178.5 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 70.9 po |
Hauteur hors tout | 55.9 po |
Voie, Avant | 61.5 po |
Voie, Arrière | 61.4 po |
Volume du coffre à bagages | 15.2 pi³ |
Châssis
Specifications | M235 xDrive Gran Coupé |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3605 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | 258 - 927 |
Code de commande des pneus arrière | 258 - 927 |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P235/35YR19 |
Dimension des pneus arrière | P235/35YR19 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 19 X 8 po |
Dimension des roues arrière | 19 X 8 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 37.4 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 50 L |
Retour
BMW Série 2 2021
M240i xDrive coupé
M240i xDrive coupé
M240i xDrive cabriolet
228i xDrive Gran Coupé
230i xDrive cabriolet
230i xDrive coupé
M235 xDrive Gran Coupé
M240i xDrive coupé
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.4 L/100 km |
Volume du coffre | 13.8 pi³ |
Nombre de passagers | 4 |
Capacité de remorquage | 369 |
Puissance maximale (hp) | 335 |
Révolutions par minute (RPM) | 5500 |
Prix | 52 500$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : BMW Série 2
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Voitures sous-compactes
- Capacité de l'habitacle : 4
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3717 lbs
Résumé
Specifications | M240i xDrive coupé |
---|---|
Nom du véhicule | BMW Série 2 |
Style de carrosserie | Coupé |
Groupe motopropulseur
Specifications | M240i xDrive coupé |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.4 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 8.3 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-6 intercooled turbo premium unleaded |
Cylindrée | 3.0 L/183 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 335 @ 5500 |
Couple net SAE / tr/min. | 369 @ 1520 |
Code de commande de la boîte de vitesses | 2TB |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.2 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.14 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.72 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.31 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.46 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 2.81 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 210 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.82 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.64 |
Véhicule
Specifications | M240i xDrive coupé |
---|---|
Classification EPA | Voitures sous-compactes |
Émissions de CO2 (g/km) | 233 (Est) |
Dimensions
Specifications | M240i xDrive coupé |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 4 |
Dégagement-tête à l'avant | 40.1 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.5 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 54.4 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 36.5 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 33 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.4 po |
Empattement | 105.9 po |
Longueur hors tout | 175.9 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 69.8 po |
Hauteur hors tout | 55.4 po |
Voie, Avant | 59.6 po |
Voie, Arrière | 60.4 po |
Volume du coffre à bagages | 13.8 pi³ |
Châssis
Specifications | M240i xDrive coupé |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3717 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/40YR18 |
Dimension des pneus arrière | P245/35YR18 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 18 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 8 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 37.1 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 13.4 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 13.6 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 52 L |