Retour
BMW Série 4 2021
M440i xDrive coupé
M440i xDrive coupé
M440i xDrive coupé
430i xDrive coupé
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 10.5 L/100 km |
Volume du coffre | 12 pi³ |
Nombre de passagers | 4 |
Capacité de remorquage | 368 |
Puissance maximale (hp) | 382 |
Révolutions par minute (RPM) | 5800 |
Prix | 66185$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : BMW Série 4
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Voitures compactes
- Capacité de l'habitacle : 4
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3977 lbs
Résumé
Specifications | M440i xDrive coupé |
---|---|
Nom du véhicule | BMW Série 4 |
Style de carrosserie | Coupé |
Groupe motopropulseur
Specifications | M440i xDrive coupé |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 10.5 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.7 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-6 intercooled turbo essence/électrique |
Cylindrée | 3.0 L/183 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 382 @ 5800 |
Couple net SAE / tr/min. | 368 @ 1800 |
Code de commande de la boîte de vitesses | 2TB |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.25 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.36 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.17 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.72 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.14 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.71 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 2.81 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.82 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.64 |
Véhicule
Specifications | M440i xDrive coupé |
---|---|
Classification EPA | Voitures compactes |
Émissions de CO2 (g/km) | 214 |
Model Group | 4 Series |
Vehicle Segment | Luxury Sport |
Vehicle Type | Coupe |
Engine Displacement Units | 3,0 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 6 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | M440i xDrive coupé |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 4 |
Dégagement-tête à l'avant | 38 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.8 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.1 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 35.2 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.5 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 55 po |
Empattement | 112.2 po |
Longueur hors tout | 188 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 72.9 po |
Hauteur hors tout | 54.8 po |
Voie, Avant | 62.3 po |
Voie, Arrière | 63.9 po |
Volume du coffre à bagages | 12 pi³ |
Châssis
Specifications | M440i xDrive coupé |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3977 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/40YR19 |
Dimension des pneus arrière | P255/35YR19 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 19 X 8 po |
Dimension des roues arrière | 19 X 8.5 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 39.4 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 13.7 - 15 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 14.6 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 59.1 L |
Retour
BMW Série 4 2021
430i xDrive coupé
430i xDrive coupé
M440i xDrive coupé
430i xDrive coupé
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 10 L/100 km |
Volume du coffre | 12 pi³ |
Nombre de passagers | 4 |
Capacité de remorquage | 294 |
Puissance maximale (hp) | 255 |
Révolutions par minute (RPM) | 5000 |
Prix | 54885$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : BMW Série 4
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Voitures compactes
- Capacité de l'habitacle : 4
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3708 lbs
Résumé
Specifications | 430i xDrive coupé |
---|---|
Nom du véhicule | BMW Série 4 |
Style de carrosserie | Coupé |
Groupe motopropulseur
Specifications | 430i xDrive coupé |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 10 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.1 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo premium unleaded |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 255 @ 5000 |
Couple net SAE / tr/min. | 294 @ 1550 |
Code de commande de la boîte de vitesses | 2TB |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.25 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.36 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.17 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.72 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.14 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.71 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 2.81 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.82 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.64 |
Véhicule
Specifications | 430i xDrive coupé |
---|---|
Classification EPA | Voitures compactes |
Émissions de CO2 (g/km) | 202 |
Model Group | 4 Series |
Vehicle Segment | Intermediate Luxury |
Vehicle Type | Coupe |
Engine Displacement Units | 2,0 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | 430i xDrive coupé |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 4 |
Dégagement-tête à l'avant | 38 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41.8 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.1 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 35.2 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.5 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 55 po |
Empattement | 112.2 po |
Longueur hors tout | 187.9 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 72.9 po |
Hauteur hors tout | 54.8 po |
Voie, Avant | 62.3 po |
Voie, Arrière | 63.9 po |
Volume du coffre à bagages | 12 pi³ |
Châssis
Specifications | 430i xDrive coupé |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3708 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/45HR18 |
Dimension des pneus arrière | P225/45HR18 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 18 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 39.4 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 15 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 14.6 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 59.1 L |