Retour
BMW X1 2021
xDrive28i véhicule d'activités sportives
xDrive28i véhicule d'activités sportives
XDrive28i véhicule d'activités sportives
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 10.3 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 258 |
Puissance maximale (hp) | 228 |
Révolutions par minute (RPM) | 5000 |
Prix | 42 275$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : BMW X1
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Grosses voitures
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3713 lbs
Résumé
Specifications | xDrive28i véhicule d'activités sportives |
---|---|
Nom du véhicule | BMW X1 |
Style de carrosserie | véhicule d'activités sportives |
Groupe motopropulseur
Specifications | xDrive28i véhicule d'activités sportives |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 10.3 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.7 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo premium unleaded |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 228 @ 5000 |
Couple net SAE / tr/min. | 258 @ 1450 |
Code de commande de la boîte de vitesses | 205 |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.52 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.18 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.05 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.49 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.24 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 4.22 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.2 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.8 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.67 |
Véhicule
Specifications | xDrive28i véhicule d'activités sportives |
---|---|
Classification EPA | Grosses voitures |
Émissions de CO2 (g/km) | 213 (Est) |
Dimensions
Specifications | xDrive28i véhicule d'activités sportives |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 101.2 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 40.4 - 41.9 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 40.4 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.6 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.2 - 39.4 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 37 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 55.2 po |
Empattement | 105.1 po |
Longueur hors tout | 175.5 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 71.7 po |
Hauteur hors tout | 62.9 po |
Voie, Avant | 61.5 po |
Voie, Arrière | 61.5 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 58.7 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 27.1 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 27.1 pi³ |
Châssis
Specifications | xDrive28i véhicule d'activités sportives |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3713 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | 300 |
Dimension des pneus avant | P225/50VR18 |
Dimension des pneus arrière | P225/50VR18 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 18 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 37.4 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 61 L |