Retour
BMW X2 2021
M35i véhicule d'activités sportives
M35i véhicule d'activités sportives
M35i véhicule d'activités sportives
XDrive28i véhicule d'activités sportives
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 10 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 332 |
Puissance maximale (hp) | 302 |
Révolutions par minute (RPM) | 5000 |
Prix | 49 975$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : BMW X2
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3721 lbs
Résumé
Specifications | M35i véhicule d'activités sportives |
---|---|
Nom du véhicule | BMW X2 |
Style de carrosserie | coupé d'activités sportives |
Groupe motopropulseur
Specifications | M35i véhicule d'activités sportives |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 10 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.8 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo premium unleaded |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 302 @ 5000 |
Couple net SAE / tr/min. | 332 @ 1750 |
Code de commande de la boîte de vitesses | 2TB |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.52 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.18 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.05 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.49 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.24 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 4.22 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.2 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.8 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.67 |
Véhicule
Specifications | M35i véhicule d'activités sportives |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 210 (Est) |
Dimensions
Specifications | M35i véhicule d'activités sportives |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 94.1 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 39.2 - 39.8 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 40.3 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.6 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37 - 37.1 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 36.7 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.9 po |
Empattement | 105.1 po |
Longueur hors tout | 172.2 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 71.8 po |
Hauteur hors tout | 60.1 po |
Voie, Avant | 62 po |
Voie, Arrière | 61.9 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 47.9 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 16.6 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 16.6 pi³ |
Châssis
Specifications | M35i véhicule d'activités sportives |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3721 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | 258 - 927 |
Code de commande des pneus arrière | 258 - 927 |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/45VR19 |
Dimension des pneus arrière | P225/45VR19 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 19 X 8 po |
Dimension des roues arrière | 19 X 8 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 37.1 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 61 L |
Retour
BMW X2 2021
xDrive28i véhicule d'activités sportives
xDrive28i véhicule d'activités sportives
M35i véhicule d'activités sportives
XDrive28i véhicule d'activités sportives
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 9.9 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 258 |
Puissance maximale (hp) | 228 |
Révolutions par minute (RPM) | 5000 |
Prix | 43 275$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : BMW X2
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3655 lbs
Résumé
Specifications | xDrive28i véhicule d'activités sportives |
---|---|
Nom du véhicule | BMW X2 |
Style de carrosserie | coupé d'activités sportives |
Groupe motopropulseur
Specifications | xDrive28i véhicule d'activités sportives |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 9.9 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.6 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo premium unleaded |
Cylindrée | 2.0 L/122 |
Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 228 @ 5000 |
Couple net SAE / tr/min. | 258 @ 1450 |
Code de commande de la boîte de vitesses | 205 |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.25 - 5.52 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.03 - 3.18 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.95 - 2.05 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.46 - 1.49 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.22 - 1.24 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 4.01 - 4.22 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.2 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.8 - 0.81 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.67 |
Véhicule
Specifications | xDrive28i véhicule d'activités sportives |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 207 (Est) |
Dimensions
Specifications | xDrive28i véhicule d'activités sportives |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 94.1 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 39.2 - 39.8 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 40.3 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.6 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37 - 37.1 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 36.7 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 53.9 po |
Empattement | 105.1 po |
Longueur hors tout | 172.2 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 71.8 po |
Hauteur hors tout | 60.1 po |
Voie, Avant | 61.6 po |
Voie, Arrière | 61.6 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 47.9 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 16.6 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 16.6 pi³ |
Châssis
Specifications | xDrive28i véhicule d'activités sportives |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3655 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multibras |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multibras |
Code de commande des pneus avant | 258 - 927 |
Code de commande des pneus arrière | 258 - 927 |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P225/45VR19 |
Dimension des pneus arrière | P225/45VR19 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 19 X 8 po |
Dimension des roues arrière | 19 X 8 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | À crémaillère |
Diamètre de virage des roues | 37.1 pi |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 61 L |