Retour
BMW X6 2021
xDrive40i Coupé pour activités sportives
xDrive40i Coupé pour activités sportives
XDrive40i Coupé pour activités sportives
M50i Coupé pour activités sportives
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.4 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 331 |
Puissance maximale (hp) | 335 |
Révolutions par minute (RPM) | 5500 |
Prix | 84735$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : BMW X6
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : VUS 4RM standard
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 4784 lbs
Résumé
Specifications | xDrive40i Coupé pour activités sportives |
---|---|
Nom du véhicule | BMW X6 |
Style de carrosserie | coupé d'activités sportives |
Groupe motopropulseur
Specifications | xDrive40i Coupé pour activités sportives |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.4 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 9.2 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-6 intercooled turbo essence/électrique |
Cylindrée | 3.0 L/183 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 335 @ 5500 |
Couple net SAE / tr/min. | 331 @ 1500 |
Code de commande de la boîte de vitesses | 2TB |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.25 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.36 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.17 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.72 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.32 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.71 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.38 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 210 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.82 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.64 |
Véhicule
Specifications | xDrive40i Coupé pour activités sportives |
---|---|
Classification EPA | VUS 4RM standard |
Émissions de CO2 (g/km) | 242 |
Model Group | X6 |
Vehicle Segment | Intermediate Luxury Sport Utility |
Vehicle Type | Sport Utility |
Engine Displacement Units | 3,0 |
Engine Camshaft | DACT |
Engine Block Type | aluminium |
Engine Cylinder Count | 6 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | xDrive40i Coupé pour activités sportives |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Dégagement-tête à l'avant | 39.3 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 40.4 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 60 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.5 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 35.7 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 57.7 po |
Empattement | 117.1 po |
Longueur hors tout | 194.8 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 78.9 po |
Hauteur hors tout | 66.8 po |
Voie, Avant | 66.1 po |
Voie, Arrière | 66.5 po |
Garde au sol minimale | 8.5 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 59.6 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 27.4 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 27.4 pi³ |
Châssis
Specifications | xDrive40i Coupé pour activités sportives |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 4784 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 5000 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 500 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 7200 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 720 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 7200 lbs |
Type de suspension avant | Double triangulation |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Double triangulation |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | 258 |
Code de commande des pneus arrière | 258 |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P275/40WR21 |
Dimension des pneus arrière | P315/35WR21 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 21 X 9.5 po |
Dimension des roues arrière | 21 X 10.5 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 41.3 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 13.7 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 12.6 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 83 L |
Retour
BMW X6 2021
M50i Coupé pour activités sportives
M50i Coupé pour activités sportives
XDrive40i Coupé pour activités sportives
M50i Coupé pour activités sportives
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 14.4 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 553 |
Puissance maximale (hp) | 523 |
Révolutions par minute (RPM) | 5500 |
Prix | 97235$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : BMW X6
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : VUS 4RM standard
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 5115 lbs
Résumé
Specifications | M50i Coupé pour activités sportives |
---|---|
Nom du véhicule | BMW X6 |
Style de carrosserie | coupé d'activités sportives |
Groupe motopropulseur
Specifications | M50i Coupé pour activités sportives |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 14.4 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 10.6 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-8 twin turbo premium unleaded |
Cylindrée | 4.4 L/268 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 523 @ 5500 |
Couple net SAE / tr/min. | 553 @ 1800 |
Code de commande de la boîte de vitesses | 2TB |
Type de la boîte de vitesses | 8 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.5 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.52 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.2 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.72 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.32 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1 |
Rapport de marche arrière (:1) | 4 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.15 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 210 |
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.82 |
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.64 |
Véhicule
Specifications | M50i Coupé pour activités sportives |
---|---|
Classification EPA | VUS 4RM standard |
Émissions de CO2 (g/km) | 302 |
Model Group | X6 |
Vehicle Segment | Intermediate Luxury Sport Utility |
Vehicle Type | Sport Utility |
Engine Displacement Units | 4,4 |
Engine Camshaft | DACT |
Engine Block Type | aluminium |
Engine Cylinder Count | 8 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | M50i Coupé pour activités sportives |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Dégagement-tête à l'avant | 39.3 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 40.4 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 60 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.5 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 35.7 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 57.7 po |
Empattement | 117.1 po |
Longueur hors tout | 194.8 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 78.9 po |
Hauteur hors tout | 66.8 po |
Voie, Avant | 66.3 po |
Voie, Arrière | 66.5 po |
Garde au sol minimale | 8.5 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 59.6 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 27.4 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 27.4 pi³ |
Châssis
Specifications | M50i Coupé pour activités sportives |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 5115 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 5000 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 500 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 7200 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 720 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 7200 lbs |
Type de suspension avant | Double triangulation |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Double triangulation |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | 258 |
Code de commande des pneus arrière | 258 |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P275/35WR22 |
Dimension des pneus arrière | P315/30WR22 |
Dimension du pneu de secours | - |
Dimension des roues avant | 22 X 9.5 po |
Dimension des roues arrière | 22 X 10.5 po |
Dimension de la roue de secours | - |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | - |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 41.3 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 14.4 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 13.6 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 83 L |